Más acciones
cordobapedia>Eluque Página creada con «'''Julián Urbano''' es político del PP. Concejal delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba entre 2023 y 2027. Concurrió a las Ele...» |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Julián Urbano''' | {{#seo:|title=Julián Urbano de Sotomayor|title_mode=append|keywords=Julián Urbano, concejal, Córdoba, Partido Popular, Fiestas y Tradiciones, Abogado, Doña Mencía|description=Biografía de Julián Urbano de Sotomayor, abogado y político, concejal del Ayuntamiento de Córdoba por el Partido Popular, nacido en Doña Mencía.|image=|image_alt=Julián Urbano de Sotomayor}}{{biografia|nombre=Julián Urbano de Sotomayor|ocupacion=Abogado y político|foto=Julián Urbano Sotomayor.jpg|fecha de nacimiento=[[27 de agosto]] de [[1972]]|lugar de nacimiento=[[Doña Mencía]], [[Córdoba (España)|Córdoba]]|profesion=Abogado|actividad=Concejal del [[Ayuntamiento de Córdoba]]|cargo=Delegado de Relaciones Institucionales, Mercados y Comercio, y [[Fiestas y Tradiciones Populares de Córdoba|Fiestas y Tradiciones]]; Coordinador del Área de Presidencia y Políticas Transversales|años=[[2023]]-Actualidad|ancho foto=225px}}'''Julián Urbano de Sotomayor''' ([[Doña Mencía]], [[27 de agosto]] de [[1972]])<ref>Redacción, Perfil de Julián Urbano de Sotomayor, eldiadecordoba.es, Fecha de publicación desconocida, http://eldiadecordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> es un abogado y político español. Actualmente es concejal del [[Ayuntamiento de Córdoba]] por el [[Partido Popular]].<ref>Ayuntamiento de Córdoba, Delegaciones y Composición Municipal, cordoba.es, Fecha de actualización desconocida, http://cordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> | ||
== Biografía == | |||
Julián Urbano nació en [[Doña Mencía]] el [[27 de agosto]] de [[1972]].<ref>Redacción, Perfil de Julián Urbano de Sotomayor, eldiadecordoba.es, Fecha de publicación desconocida, http://eldiadecordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> Está casado desde agosto de [[2004]] y tiene tres hijos.<ref>Redacción, Perfil de Julián Urbano de Sotomayor, eldiadecordoba.es, Fecha de publicación desconocida, http://eldiadecordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> | |||
De tradición jurídica familiar,<ref>Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> se licenció en Derecho por las Universidades de Granada y [[Universidad de Córdoba|Córdoba]] en [[1999]].<ref>Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> Ese mismo año, se colegió en el [[Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba]], comenzando a ejercer en despachos civilistas.<ref>Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> En [[2007]], abrió su propio despacho, especializándose en Derecho Civil y Laboral.<ref>Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> También es asesor de federaciones de deportes de contacto y miembro de comités de Disciplina Deportiva.<ref>Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> | |||
== Trayectoria política == | |||
En enero de [[2023]], dimitió como coordinador de Vox en [[Córdoba (España)|Córdoba capital]].<ref>Redacción, Julián Urbano dimite como coordinador de Vox en Córdoba capital, eldiario.es, Enero de 2023, http://eldiario.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> En abril de [[2023]], se anunció su incorporación a la lista del [[Partido Popular]] para las elecciones municipales de [[mayo]] de ese año, encabezada por [[José María Bellido]].<ref>Redacción, Julián Urbano se incorpora a la lista del Partido Popular para las elecciones municipales, larazon.es, Abril de 2023, http://larazon.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> Ocupó el puesto número 15 de la lista,<ref>Redacción, Julián Urbano se incorpora a la lista del Partido Popular para las elecciones municipales, larazon.es, Abril de 2023, http://larazon.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> resultando electo concejal y contribuyendo a que el [[Partido Popular]] obtuviera la mayoría absoluta en el [[Ayuntamiento de Córdoba|Ayuntamiento]].<ref>Redacción, El PP logra la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Córdoba, larazon.es (u otra fuente de noticias sobre los resultados electorales), Mayo de 2023, http://larazon.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> | |||
Actualmente, es Delegado de Relaciones Institucionales, de Mercados y Comercio, y de [[Fiestas y Tradiciones Populares de Córdoba|Fiestas y Tradiciones]].<ref>Ayuntamiento de Córdoba, Delegaciones y Composición Municipal, cordoba.es, Fecha de actualización desconocida, http://cordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> Además, es Coordinador del Área de Presidencia y Políticas Transversales.<ref>Ayuntamiento de Córdoba, Delegaciones y Composición Municipal, cordoba.es, Fecha de actualización desconocida, http://cordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> | |||
En octubre de [[2024]], el alcalde de [[Córdoba (España)|Córdoba]], [[José María Bellido]], defendió la gestión de Julián Urbano como concejal de [[Fiestas y Tradiciones Populares de Córdoba|Fiestas y Tradiciones]] ante las críticas de la oposición, argumentando que se había incrementado el número de verbenas y que solo en dos de ellas habían surgido problemas.<ref>Redacción, Bellido defiende la gestión de Julián Urbano como concejal de Fiestas y Tradiciones, eldiadecordoba.es, Octubre de 2024, http://eldiadecordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> | |||
== Distinciones == | |||
Cartelista del 25 aniversario de la [[Cofradía de la Oración en el Huerto (Doña Mencía)|Cofradía de la Oración en el Huerto de Doña Mencía]] ([[2022]])<ref>Redacción, Julián Urbano, cartelista del 25 aniversario de la Cofradía de la Oración en el Huerto de Doña Mencía, lavozdelasubbetica.es, 2022, http://lavozdelasubbetica.es, consultado el 26 de octubre de 2024</ref> | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
<references /> | <references /> | ||
{{ORDENAR:Urbano de Sotomayor}} | |||
[[Categoría:Nacidos en Doña Mencía]] | |||
[[Categoría:Nacidos en 1972]] | |||
[[Categoría:Abogados del siglo XX]] | |||
[[Categoría:Concejales de Córdoba del siglo XXI]] | |||
[[Categoría:Vox]] | |||
[[Categoría:PP]] |
Revisión actual - 08:41 16 may 2025
![]() | |
Abogado y político | |
Nacimiento: | 27 de agosto de 1972 Doña Mencía, Córdoba |
---|---|
Profesion: | Abogado |
Actividad: | Concejal del Ayuntamiento de Córdoba |
Delegado de Relaciones Institucionales, Mercados y Comercio, y Fiestas y Tradiciones; Coordinador del Área de Presidencia y Políticas Transversales |
Julián Urbano de Sotomayor (Doña Mencía, 27 de agosto de 1972)[1] es un abogado y político español. Actualmente es concejal del Ayuntamiento de Córdoba por el Partido Popular.[2]
Biografía
Julián Urbano nació en Doña Mencía el 27 de agosto de 1972.[3] Está casado desde agosto de 2004 y tiene tres hijos.[4]
De tradición jurídica familiar,[5] se licenció en Derecho por las Universidades de Granada y Córdoba en 1999.[6] Ese mismo año, se colegió en el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, comenzando a ejercer en despachos civilistas.[7] En 2007, abrió su propio despacho, especializándose en Derecho Civil y Laboral.[8] También es asesor de federaciones de deportes de contacto y miembro de comités de Disciplina Deportiva.[9]
Trayectoria política
En enero de 2023, dimitió como coordinador de Vox en Córdoba capital.[10] En abril de 2023, se anunció su incorporación a la lista del Partido Popular para las elecciones municipales de mayo de ese año, encabezada por José María Bellido.[11] Ocupó el puesto número 15 de la lista,[12] resultando electo concejal y contribuyendo a que el Partido Popular obtuviera la mayoría absoluta en el Ayuntamiento.[13]
Actualmente, es Delegado de Relaciones Institucionales, de Mercados y Comercio, y de Fiestas y Tradiciones.[14] Además, es Coordinador del Área de Presidencia y Políticas Transversales.[15]
En octubre de 2024, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, defendió la gestión de Julián Urbano como concejal de Fiestas y Tradiciones ante las críticas de la oposición, argumentando que se había incrementado el número de verbenas y que solo en dos de ellas habían surgido problemas.[16]
Distinciones
Cartelista del 25 aniversario de la Cofradía de la Oración en el Huerto de Doña Mencía (2022)[17]
Referencias
- ↑ Redacción, Perfil de Julián Urbano de Sotomayor, eldiadecordoba.es, Fecha de publicación desconocida, http://eldiadecordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Ayuntamiento de Córdoba, Delegaciones y Composición Municipal, cordoba.es, Fecha de actualización desconocida, http://cordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Redacción, Perfil de Julián Urbano de Sotomayor, eldiadecordoba.es, Fecha de publicación desconocida, http://eldiadecordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Redacción, Perfil de Julián Urbano de Sotomayor, eldiadecordoba.es, Fecha de publicación desconocida, http://eldiadecordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Julián Urbano Abogados, Perfil profesional, julianurbanoabogados.es, Fecha de publicación desconocida, http://julianurbanoabogados.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Redacción, Julián Urbano dimite como coordinador de Vox en Córdoba capital, eldiario.es, Enero de 2023, http://eldiario.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Redacción, Julián Urbano se incorpora a la lista del Partido Popular para las elecciones municipales, larazon.es, Abril de 2023, http://larazon.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Redacción, Julián Urbano se incorpora a la lista del Partido Popular para las elecciones municipales, larazon.es, Abril de 2023, http://larazon.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Redacción, El PP logra la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Córdoba, larazon.es (u otra fuente de noticias sobre los resultados electorales), Mayo de 2023, http://larazon.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Ayuntamiento de Córdoba, Delegaciones y Composición Municipal, cordoba.es, Fecha de actualización desconocida, http://cordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Ayuntamiento de Córdoba, Delegaciones y Composición Municipal, cordoba.es, Fecha de actualización desconocida, http://cordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Redacción, Bellido defiende la gestión de Julián Urbano como concejal de Fiestas y Tradiciones, eldiadecordoba.es, Octubre de 2024, http://eldiadecordoba.es, consultado el 26 de octubre de 2024
- ↑ Redacción, Julián Urbano, cartelista del 25 aniversario de la Cofradía de la Oración en el Huerto de Doña Mencía, lavozdelasubbetica.es, 2022, http://lavozdelasubbetica.es, consultado el 26 de octubre de 2024