Más acciones
Página creada con «marco|centro|Casetas de la feria de 1990 <code>A continuación se muestra una tabla con las casetas instaladas en la <nowiki>Feria de Nuestra Señora de la Salud</nowiki> del año <nowiki>1990</nowiki>, con su número de ubicación, nombre y superficie.</code> <code> {| class="wikitable sortable" |+Casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud <nowiki>1990…» |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Plano de las Casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 1990.png|marco|centro|Casetas de la feria de 1990]] | [[Archivo:Plano de las Casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 1990.png|marco|centro|Casetas de la feria de 1990]] | ||
<code>A continuación se muestra una tabla con las casetas instaladas en la [[Feria de Nuestra Señora de la Salud]] del año [[1990]], con su número de ubicación, nombre y superficie.</code> | |||
<code> | <code> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud | |+Casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud [[1990]] <ref name="pregonero90"/> | ||
!Nº | !Nº | ||
!Nombre Caseta | !Nombre Caseta | ||
Línea 11: | Línea 10: | ||
|- | |- | ||
|A | |A | ||
| | |[[Caseta Municipal]] | ||
|3500 | |3500 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[ONCE]] | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
|1-A | |1-A | ||
| | |[[EMACSA]] | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
|1-B | |1-B | ||
| | |[[Casa de Montilla]] | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
Línea 39: | Línea 38: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |[[Hermandad de la Santa Faz]] | ||
|350 | |350 | ||
|- | |- | ||
|5-A | |5-A | ||
| | |[[Hermandad de la Oración en el Huerto]] | ||
|350 | |350 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |[[Nuevas Generaciones]] P.P. | ||
|845 | |845 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |[[Casa de Sevilla]] | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |[[Hermandades del Trabajo]] | ||
|600 | |600 | ||
|- | |- | ||
Línea 79: | Línea 78: | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |[[Peña Los Cachorros]] | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |[[Peña Los Tenorios]] | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
Línea 91: | Línea 90: | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |[[Peña Los Senecas]] | ||
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
Línea 99: | Línea 98: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |[[Peña El Hencho]] | ||
|240 | |240 | ||
|- | |- | ||
Línea 107: | Línea 106: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |[[Asociación de Sordos de Córdoba]] | ||
|125 | |125 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |[[La Viñuela]] | ||
|140 | |140 | ||
|- | |- | ||
Línea 119: | Línea 118: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |[[Círculo de la Amistad]] | ||
|2900 | |2900 | ||
|- | |- | ||
Línea 127: | Línea 126: | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |[[Cruz Conde]] | ||
|125 | |125 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |[[Círculo Averroes]] | ||
|750 | |750 | ||
|- | |- | ||
Línea 143: | Línea 142: | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |[[Hermandad de la Expiración]] | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |[[Hermandad del Calvario]] | ||
|125 | |125 | ||
|- | |- | ||
Línea 159: | Línea 158: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |[[Círculo Taurino de Córdoba]] | ||
|900 | |900 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |[[PSOE]] | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
Línea 171: | Línea 170: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |[[Hermandad del Santo Sepulcro]] | ||
|130 | |130 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|ABREVAERO ( | |ABREVAERO ([[Cotuba]]) | ||
|145 | |145 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| | |[[Peña Los Bordones]] | ||
|145 | |145 | ||
|- | |- | ||
Línea 187: | Línea 186: | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| | |[[Hermandad de la Sentencia]] | ||
|145 | |145 | ||
|- | |- | ||
Línea 195: | Línea 194: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| | |[[Hermandad del Prendimiento]] | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| | |[[Club Calerito]] | ||
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
Línea 211: | Línea 210: | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| | |[[PCA]] | ||
|3000 | |3000 | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |[[Diputación de Córdoba]] | ||
|1800 | |1800 | ||
|- | |- | ||
|48-A | |48-A | ||
| | |[[Peña Artesana Cordobesa]] | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
Línea 227: | Línea 226: | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| | |[[Esparraguero]] | ||
|575 | |575 | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| | |[[Asociación de la Prensa de Córdoba]] | ||
|900 | |900 | ||
|- | |- | ||
|51-A | |51-A | ||
| | |[[ADECOR]] | ||
|900 | |900 | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| | |[[Caja Rural]] | ||
|900 | |900 | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| | |[[CDS]] | ||
|1100 | |1100 | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|C. P. AHORROS ( | |C. P. AHORROS ([[Caja Provincial de Ahorros de Córdoba]]) | ||
|1500 | |1500 | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| | |[[CCOO]] | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
Línea 259: | Línea 258: | ||
|- | |- | ||
|55-B | |55-B | ||
| | |[[UGT]] | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
Línea 267: | Línea 266: | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| | |[[Colecor]] | ||
|1250 | |1250 | ||
|- | |- | ||
Línea 279: | Línea 278: | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
| | |[[Aeropuerto de Córdoba]] | ||
|850 | |850 | ||
|- | |- | ||
Línea 287: | Línea 286: | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |[[Peña Fosforito]] | ||
|1200 | |1200 | ||
|- | |- | ||
Línea 299: | Línea 298: | ||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
| | |[[Sindicato Unificado de Policía|S.U.P. (POLICIA)]] | ||
|800 | |800 | ||
|- | |- | ||
Línea 315: | Línea 314: | ||
|- | |- | ||
|69/70 | |69/70 | ||
| | |[[Joyacor]] | ||
|1500 | |1500 | ||
|- | |- | ||
Línea 323: | Línea 322: | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
| | |[[Peña El Tronio]] | ||
|900 | |900 | ||
|- | |- | ||
Línea 343: | Línea 342: | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|M. PIEDAD- | |M. PIEDAD-[[Cajasur]] | ||
|2750 | |2750 | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
| | |[[Hermandad de la Pasión]] | ||
|250 | |250 | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
| | |[[Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba|COLEGIO ARQUITECTOS]] | ||
|750 | |750 | ||
|- | |- | ||
Línea 363: | Línea 362: | ||
|} | |} | ||
</code> | </code> | ||
<code>== Referencias == | |||
<references> | |||
<ref name="pregonero90">El Pregonero. Periódico municipal. Mayo de [[1990]]. Nº 81. Disponible en: https://biblioteca.cordoba.es/BibDigital/pregonero/Pregonero_(81)_1990-may.pdf</ref> | |||
</references></code> | |||
== Resumen == | == Resumen == |
Revisión del 09:24 12 abr 2025

A continuación se muestra una tabla con las casetas instaladas en la Feria de Nuestra Señora de la Salud del año 1990, con su número de ubicación, nombre y superficie.
Casetas de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 1990 [1]
Nº
Nombre Caseta
Superficie (m²)
A
Caseta Municipal
3500
1
ONCE
800
1-A
EMACSA
800
1-B
Casa de Montilla
800
2
C. H. REINA
800
3
TELEFONICA (ALBOLAFIA)
1300
4
CERVANTES
600
5
Hermandad de la Santa Faz
350
5-A
Hermandad de la Oración en el Huerto
350
6
Nuevas Generaciones P.P.
845
7
Casa de Sevilla
1000
8
Hermandades del Trabajo
600
9
INGENIEROS
100
10
SEVILLANA
350
11
HISPANICA
275
12
P.A.
546
13
LA UNION
400
14
Peña Los Cachorros
200
15
Peña Los Tenorios
200
16
PEÑA ESCALANTE
200
17
Peña Los Senecas
160
18
MINUSVALIDOS F.
150
19
Peña El Hencho
240
20
RETORTA
200
21
Asociación de Sordos de Córdoba
125
22
La Viñuela
140
23
El Lagarillo
480
24
Círculo de la Amistad
2900
25
LOS PILARES
1200
26
Cruz Conde
125
27
Círculo Averroes
750
28
LAS MATILDES
200
29
R. COSTALERO
65
30
Hermandad de la Expiración
200
31
Hermandad del Calvario
125
32
R. CONTROL
65
33
ARANGO
150
34
Círculo Taurino de Córdoba
900
35
PSOE
1000
36
I.A.R.A.
325
37
Hermandad del Santo Sepulcro
130
38
ABREVAERO (Cotuba)
145
39
Peña Los Bordones
145
40
PENAS
145
41
Hermandad de la Sentencia
145
42
R.E.N.F.E.
700
43
Hermandad del Prendimiento
200
44
Club Calerito
210
45
JOVENES AGRICULTORES
575
46
F.E. Y CIENCIA
575
47
PCA
3000
48
Diputación de Córdoba
1800
48-A
Peña Artesana Cordobesa
200
49
AL ANDALUS
575
50
Esparraguero
575
51
Asociación de la Prensa de Córdoba
900
51-A
ADECOR
900
52
Caja Rural
900
53
CDS
1100
54
C. P. AHORROS (Caja Provincial de Ahorros de Córdoba)
1500
55
CCOO
800
55-A
U. DE LEVANTE
800
55-B
UGT
800
56
M.C.A.
800
57
Colecor
1250
58
C. JUVENTUD
650
59
A.S.P.A. 90
650
60
Aeropuerto de Córdoba
850
61
LOS PIPAS
1000
62
Peña Fosforito
1200
63
GALERIAS PRECIADOS
1200
64
U.C.C.T.A.
850
65
S.U.P. (POLICIA)
800
66
EUROPAPEL
800
67
ESPUELA
680
68
P.C. LOS CABALES
675
69/70
Joyacor
1500
71
VETERINARIOS
800
72
Peña El Tronio
900
73
HISPANO CLUB
1000
74
A.D. CLUB STAR
750
75
PRYCA
1000
76
JUAN XXIII
700
77
M. PIEDAD-Cajasur
2750
78
Hermandad de la Pasión
250
79
COLEGIO ARQUITECTOS
750
80
C. AMOR
250
81
CLUB COMUNICACIONES
250
== Referencias ==
- ↑ El Pregonero. Periódico municipal. Mayo de 1990. Nº 81. Disponible en: https://biblioteca.cordoba.es/BibDigital/pregonero/Pregonero_(81)_1990-may.pdf