Más acciones
m 1 revisión importada: Imported batch #97 from Cordobapedia |
|||
Línea 31: | Línea 31: | ||
=== Alcaldes durante el siglo XIX === | === Alcaldes durante el siglo XIX === | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Alcaldes de Córdoba | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
! Nombre !! Inicio Mandato !! Fin Mandato !! Duración !! Partido | |||
|- | |- | ||
| [[Gregorio Guazo Gutiérrez]] || 1801 || 1803 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Agustín Guajardo Fajardo]] || 1803 || 1810 || Aprox. 8 años || {{nbsp}} | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Mariano Fuentes Cruz]] || 1810 || 1810 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Domingo Badía y Leblich]] || 1810 || 1811 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Manuel Becerril]] || 1810 || 1812 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Diego Cabrera, Marqués de Villaseca]] || 1812 || 1814 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
| [[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Juan de Dios Gutiérrez Ravé]] || 1814 || 1814 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Ruiz Morquecho]] || 1814 || 1814 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Joaquín Bernal Vargas]] || 1815 || 1819 || Aprox. 5 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Ángel Martínez del Pozo]] || 1819 || 1820 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Alcalde]] || 1820 || 1820 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Duque de Almodóvar]] || 1820 || 1820 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Mariano de Fuentes y Cruz]] || 1820 || 1823 || Aprox. 4 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Conde de Prado Castellano]] || 1821 || 1821 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Alfaro]] || 1823 || 1823 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Mariano Fuentes Cruz]] || 1823 || 1823 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Nepomuceno Prats]] || 1824 || 1831 || Aprox. 8 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio V. de Levariñas]] || 1831 || 1834 || Aprox. 4 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José María Trillo]] || 1834 || 1835 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Conde de Torres Cabrera]] || 1835 || 1836 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Luna García]] || 1836 || 1837 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Duque de Almodóvar]] || 1837 || 1838 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Joaquín Hidalgo Cárdenas]] || 1838 || 1838 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Pedro Cadenas de Llano]] || 1838 || 1839 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José López de Pedrajas]] || 1839 || 1839 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Po de Llanes]] || 1840 || 1840 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Illescas Cárdenas]] || 1840 || 1841 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Carlos Ramírez de Arellano]] || 1841 || 1841 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Bastardo de Cisneros]] || 1843 || 1843 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Illescas Cárdenas]] || 1843 || 1843 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Francisco Milla Romero]] || 1843 || 1843 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José María Conde Acosta]] || 1844 || 1846 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Bertrán de Lis]] || 1846 || 1851 || Aprox. 6 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Rodríguez Módenes]] || 1851 || 1851 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Ariza Vargas]] || 1851 || 1852 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Ramón de Hoces y González de Canales|Conde de Hornachuelos]] || 1852 || 1853 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José María Conde Acosta]] || 1853 || 1853 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio García del Cid]] || 1853 || 1853 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Francisco Portocarrero López]] || 1854 || 1854 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Roque Aguado]] || 1855 || 1855 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Manuel Luna García]] || 1855 || 1856 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Francisco Gil y Baus]] || 1857 || 1857 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Rodríguez Módenes]] || 1857 || 1857 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Ignacio Méndez de Vigo]] || 1857 || 1858 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Bastardo de Cisneros]] || 1858 || 1858 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Carlos Ramírez de Arellano]] || 1858 || 1858 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Chaparro Espejo]] || 1859 || {{nbsp}} || {{nbsp}} || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Carlos Ramírez de Arellano]] || 1861 || 1862 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Manuel Ruiz Higuero]] || 1862 || {{nbsp}} || {{nbsp}} || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Ramón de Hoces y González de Canales|Conde de Hornachuelos]] || 1863 || 1863 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Conde de Torres Cabrera]] || 1864 || 1864 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Ramón de Hoces y González de Canales|Conde de Hornachuelos]] || 1864 || 1865 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Ignacio García Lovera]] || 1864 || 1865 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Conde de Torres Cabrera]] || 1867 || 1868 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Mariano Cabezas Saravia]] || 22-05-1868 || 19-09-1868 || 3 meses, 29 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael de la Bastida]] || 20-09-1868 || 14-02-1869 || 4 meses, 26 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Ángel de Torres Gómez]] || 15-02-1869 || 05-10-1869 || 7 meses, 21 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Barroso y Lora]] || 06-10-1869 || 15-01-1870 || 3 meses, 10 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Agustín Fuentes Horcas]] || 16-01-1870 || 09-07-1872 || 2 años, 5 meses, 24 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Carlos Barrena Breñosa]] || 10-07-1872 || 03-09-1873 || 1 año, 1 mes, 25 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Cerrillo Mebroni]] || 04-09-1873 || 03-01-1874 || 4 meses || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Rodríguez Sánchez]] || 04-01-1874 || 01-01-1875 || 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Tomás Conde y Luque]] || 02-01-1875 || 12-04-1877 || 2 años, 3 meses, 11 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Manuel de Góngora y Ayustante|Marqués de Gelo]] || 13-04-1877 || 19-05-1878 || 1 año, 1 mes, 7 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Bartolomé Belmonte Cárdenas]] || 20-05-1878 || 13-03-1881 || 2 años, 9 meses, 22 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Rodríguez Sánchez]] || 14-03-1881 || 30-06-1881 || 3 meses, 17 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Aguilar y Correa|Marqués de Boil]] || 01-07-1881 || 05-02-1884 || 2 años, 7 meses, 5 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Bartolomé Belmonte Cárdenas]] || 06-02-1884 || 14-02-1886 || 2 años, 9 días || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Rodríguez Sánchez]] || 15-02-1886 || 1890 || Aprox. 4 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Pedro Rey Gorrindo]] || 1890 || 1890 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Mariano Aguayo Fernández de Mesa]] || 1890 || 1891 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Pedro Rey Gorrindo]] || 1891 || 1891 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio González Aguilar]] || 1891 || 1891 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Manuel María Higuera]] || 1891 || 1891 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Tejón y Marín]] || 1891 || 1893 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Julián Jiménez González]] || 1893 || 1893 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Jaime Aparicio y Marín]] || 1893 || 1895 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Eduardo Alvárez de los Ángeles]] || 1895 || 1897 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José María Molina y Fernández]] || 1897 || 1897 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Jaime Aparicio y Marín]] || 1897 || 1899 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Juan Luis Velasco y Navarro]] || 1899 || 1901 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Pineda de las Infantas y Castillejo]] || 1903 || 1904 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Pineda de las Infantas y Castillejo]] || 1907 || 1909 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Salvador Muñoz Pérez]] || 1912 || 1913 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Manuel Enríquez Barrios]] || 1913 || 1916 || Aprox. 4 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Salvador Muñoz Pérez]] || 1916 || 1917 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Sanz Noguer]] || 1917 || 1920 || Aprox. 4 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Francisco Fernández de Mesa Porras]] || 1920 || 1921 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Viñán]] || 1922 || {{nbsp}} || {{nbsp}} || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Julián Giménez González]] || 1923 || 1923 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Pineda de las Infantas y Castillejo]] || 1923 || 1924 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Cruz Conde]] || 1924 || 1926 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Pedro Barbudo Suárez-Varela]] || 1926 || 1926 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Cruz Conde]] || 1926 || 1930 || Aprox. 5 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Sanz Noguer]] || 1929 || 1930 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Jiménez Ruiz]] || 1931 || 1931 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Eloy Vaquero Cantillo]] || 1931 || 1931 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Francisco de la Cruz Ceballos]] || 1931 || 1933 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Pascual Calderón Uclés]] || 1933 || 1934 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Baquerizo García]] || 1934 || 1934 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Bernardo Garrido de los Reyes]] || 1934 || 1936 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Fernández Jiménez]] || 1936 || 1936 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Manuel Sánchez Badajoz]] || 1936 || 1936 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Salvador Muñoz Pérez]] || 1936 || 1936 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Manuel Sarazá Murcia]] || 1936 || 1937 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José Castanys Jiménez]] || 1937 || 1937 || Aprox. 1 año || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Coello y Ramírez de Arellano]] || 1937 || 1938 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[José María Verástegui Jabat]] || 1938 || 1939 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Manuel Sarazá Murcia]] || 1939 || 1940 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Torres Trigueros]] || 1940 || 1941 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Jiménez Ruiz]] || 1941 || 1943 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Pedro Romero Bartolomé]] || 1943 || 1944 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Luna Fernández]] || 1944 || 1948 || Aprox. 5 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Rafael Salinas Anchelerga]] || 1948 || 1949 || Aprox. 2 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Alfonso Cruz Conde]] || 1949 || 1951 || Aprox. 3 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Cruz Conde]] || 1951 || 1962 || Aprox. 12 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Guzmán Reina]] || 1962 || 1971 || Aprox. 10 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Antonio Alarcón Constant]] || 1971 || 1979 || Aprox. 9 años || {{nbsp}} | |||
|- | |||
| [[Julio Anguita González]] || 03-04-1979 || 08-05-1983 || 4 años, 1 mes, 5 días || [[Partido Comunista de España|PCE]] | |||
|- | |||
| [[Julio Anguita González]] || 08-05-1983 || 01-02-1986 || 2 años, 8 meses, 25 días || [[Partido Comunista de España|PCE]] | |||
|- | |||
| [[Herminio Trigo Aguilar]] || 01-02-1986 || 10-06-1987 || 1 año, 4 meses, 10 días || [[Partido Comunista de España|PCE]] | |||
|- | |||
| [[Herminio Trigo Aguilar]] || 10-06-1987 || 26-05-1991 || 3 años, 11 meses, 16 días || [[Izquierda Unida|IU-CA]] | |||
|- | |||
| [[Herminio Trigo Aguilar]] || 26-05-1991 || 17-01-1995 || 3 años, 7 meses, 23 días || [[Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía|IULV-CA]] | |||
|- | |||
| [[Manuel Pérez Pérez]] || 02-02-1995 || 08-05-1995 || 3 meses, 6 días || [[Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía|IULV-CA]] | |||
|- | |||
| [[Rafael Merino López]] || 28-05-1995 || 13-06-1999 || 4 años, 16 días || [[Partido Popular|PP]] | |||
|- | |||
| [[Rosa Aguilar Rivero]] || 13-06-1999 || 25-05-2003 || 3 años, 11 meses, 12 días || [[Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía|IULV-CA]] | |||
|- | |||
| [[Rosa Aguilar Rivero]] || 25-05-2003 || 27-05-2007 || 4 años, 2 días || [[Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía|IULV-CA]] | |||
|- | |||
| [[Rosa Aguilar Rivero]] || 27-05-2007 || 23-04-2009 || 1 año, 10 meses, 28 días || [[Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía|IULV-CA]] | |||
|- | |||
| [[Andrés Ocaña Rabadán]] || 23-04-2009 || 22-05-2011 || 2 años, 1 mes || [[Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía|IULV-CA]] | |||
|- | |||
| [[José Antonio Nieto Ballesteros]] || 22-05-2011 || 24-05-2015 || 4 años, 2 días || [[Partido Popular|PP]] | |||
|- | |||
| [[Isabel Ambrosio|Isabel Ambrosio Palos]] || 24-05-2015 || 15-06-2019 || 4 años, 22 días || [[PSOE]] | |||
|- | |||
| [[José María Bellido Roche|José María Bellido]] || 15-06-2019 || Actualmente en el cargo || En el cargo || [[Partido Popular|PP]] | |||
|} | |} | ||
{{Coordenadas|37.884981|-4.776993|primary}} | {{Coordenadas|37.884981|-4.776993|primary}} | ||
[[Categoría:Ayuntamiento de Córdoba|Ayuntamiento de Córdoba]] | [[Categoría:Ayuntamiento de Córdoba|Ayuntamiento de Córdoba]] |
Revisión actual - 21:53 15 abr 2025
El Ayuntamiento de Córdoba es la institución que se encarga del gobierno y de la administración del municipio de Córdoba. A lo largo del tiempo se han sucedido los nombres del organismo y el titular de los mismos. En la actualidad, el Ayuntamiento de Córdoba está situado en la Calle Capitulares.
Historia
Durante el siglo XIX se pasó del alcalde ordinario (2 personas) del Antiguo Régimen al alcalde constitucional, una única persona que regía la ciudad. La figura se fue imponiendo en los periodos liberales, para pasar a consolidarse en 1833. En el Antiguo Régimen el Ayuntamiento lo componen los alcaldes, los escribanos, los jurados y 24 regidores denominados caballeros veinticuatros.
Normalmente, el Ayuntamiento constitucional se componía de un alcalde, 8 tenientes de alcalde y 24 regidores, es decir, 33 concejales.
Segunda República
En enero de 1933, tras el levantamiento anarquista del mismo mes, el Ayuntamiento sancionó a varios empleados municipales: Benito Córdoba Pulido, Pablo Gutiérrez Molina y Francisco Romero Alcalde, empleados cloaqueros; Manuel Lucena Larrat, vigilante de resguardo de arbitrios;[1]
Sedes
La calle Ambrosio de Morales tuvo un nombre anterior, Cabildo Viejo.
En el siglo XVI, Felipe II mandó construir el Ayuntamiento, seguramente en la calle capitulares.
El actual edificio fue inaugurado el 28 de febrero de 1985. Durante unas obras de reacondicionamiento del edificio, en la década de 1950, salieron a la luz los restos de un templo romano y del lienzo sur de la muralla romana, parte de la cual fue integrada en el edificio.
Hasta principios del siglo XXI, el Ayuntamiento albergó la escultura de Eduardo Barrón La Educación de Nerón, cedida de modo temporal por el Museo del Prado, en Madrid.
Alcaldes de Córdoba


Alcaldes durante el siglo XIX
- ↑ Vida municipal, en el diario La Voz, 22 de enero de 1933, pág. 15.