La siguiente es la relación completa de las personas que figuran en la lista electoral de compromisarios para la de Senadores en el municipio de Córdoba, publicada el 14 de enero de 1907.
Señores Concejales
Mayores contribuyentes y cuotas
| Nombre | Cuota (Pesetas) |
|---|---|
| Conde de Torres Cabrera | 15.000,41 |
| Marqués de Valdeflores | 10.404,23 |
| Manuel García Lovera | 7.715,86 |
| Manuel Enríquez y Enríquez | 7.455,57 |
| Manuel Olalla Torre | 7.310,52 |
| Gregorio García García | 7.199,00 |
| Carlos Carbonell Morand | 7.110,38 |
| Marqués de Santa Rosa | 7.030,06 |
| José Barea Linares | 5.393,21 |
| Antonio Guerra Bejarano | 4.470,21 |
| Pedro López Amigo | 3.992,71 |
| Manuel Sáenz Uzategui | 3.530,34 |
| Pedro Tejada García | 3.525,78 |
| Mateo Barea Gutiérrez | 3.403,98 |
| Indalecio Diez del Saz | 2.937,70 |
| Antonio Ortiz Carmona | 2.583,42 |
| Marqués del Mérito | 2.608,06 |
| Eusebio Sánchez Jiménez | 2.494,33 |
| Rafael Rubio Góngora | 2.361,94 |
| Manuel Junguito Carrión | 2.249,72 |
| Rafael Salinas Diéguez | 2.236,82 |
| José Alfaya Isasa | 2.224,39 |
| Antonio García Heiler | 2.218,81 |
| Agustín Marín Carrillo | 2.109,10 |
| Mariano Urbano Polo | 2.102,77 |
| Mariano Molina Fernández | 2.099,35 |
| Miguel Coca Castro | 2.079,67 |
| Ramón García García | 2.074,87 |
Capacitados (Compromisarios)
Esta sección incluye a contribuyentes con cuotas menores y ciudadanos capacitados por su formación o cargo.
- ↑ Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 14 de enero de 1907.
